| Les plus récents rapports financiers | Date du dépôt | Langue | Volume |
| Communiqué sur les résultats du quatrième trimestre | 11 Avril 2012 | FR ANG | 66 kb |
| États financiers du quatrième trimestre | 11 Avril 2012 | FRANG | 226 kb |
| Rapport de gestion du quatrième trimestre | 11 Avril 2012 | FRANG | 320 kb |
| Les plus récents formulaires d’informations | Date du dépôt | Langue | Volume |
| Notice annuelle | 27 avril 2012 | FR ANG | 298kb |
| Circulaire de sollicitation de procurations de la direction | 27 avril 2012 | FR ANG | 386kb |
| Capitalisation et actions en circulation | |
| Capitalisation boursière (en milliards de $) | |
| Actions en circulation |