| Les plus récents rapports financiers | Date du dépôt | Langue | Volume |
| Communiqué sur les résultats du quatrième trimestre | 12 Avril 2013 | FR ANG | 79kb |
| États financiers du quatrième trimestre | 12 Avril 2013 | FRANG | 416kb |
| Rapport de gestion du quatrième trimestre | 12 Avril 2013 | FRANG | 317kb |
| Les plus récents formulaires d’informations | Date du dépôt | Langue | Volume |
| Notice annuelle | 26 Avril 2013 | FR ANG | 327kb |
| Circulaire de sollicitation de procurations de la direction | 26 Avril 2013 | FR ANG | 408kb |
| Capitalisation et actions en circulation | |
| Capitalisation boursière (en milliards de $) | |
| Actions en circulation |